Bubble tea calorie calculator
Select ingredients in your bubble tea recipe
|
|
Bubble Tea Calories and Nutrition Facts
Bubble teas of 500ML or 16oz (No sugar)
| Name of the Bubble Tea | Calories (500 ML or 16oz – No sugar) |
| Bubble Milk Tea | 276 |
| Brown Sugar Milk Tea | 252 |
| Bubble Fresh Milk Tea | 258 |
| Fresh Milk Tea | 90 |
| Milk Foam Green Tea | 228 |
| Milk Tea/Green Milk Tea | 108 |
| Matcha Latte | 144 |
| Green Tea | 0 |
| Oolong Tea | 0 |
| Wintermelon Lemon | 72 |
| Lemon Calamansi | 0 |
| Mixed Fruit Tea | 0 |
| Passionfruit Black Tea | 60 |
| Black Tea | 0 |
| Taro Fresh Milk | 132 |
| Taro Milk Tea | 150 |
| Chocolate Latte | 156 |
| Rose Milk Tea | 138 |
| Lychee Tea | 162 |
| Mango Fruit Tea | 168 |
| Honeydew Milk Tea | 366 |
| Passion Fruit Tea | 174 |
| Thai Milk Tea | 300 |
| Bubble Milk Tea | 660 |
| Brown Sugar Milk Tea | 620 |
| Bubble Fresh Milk Tea | 630 |
| Fresh Milk Tea | 350 |
| Milk Foam Green Tea | 580 |
| Milk Tea/Green Milk Tea | 380 |
| Matcha Latte | 440 |
| Green Tea | 200 |
| Oolong Tea | 200 |
| Wintermelon Lemon | 320 |
| Lemon Calamansi | 200 |
| Mixed Fruit Tea | 200 |
| Passionfruit Black Tea | 300 |
| Black Tea | 200 |
| Taro Fresh Milk | 420 |
| Taro Milk Tea | 450 |
| Chocolate Latte | 460 |
| Rose Milk Tea | 430 |
| Lychee Tea | 470 |
| Mango Fruit Tea | 480 |
| Honeydew Milk Tea | 810 |
| Passion Fruit Tea | 490 |
| Thai Milk Tea | 700 |
Bubble teas of 500ML or 16oz (with half sugar)
| Name of the Bubble Tea | Total Calories (500 ML or 16oz with half sugar) |
| Bubble Milk Tea | 336 |
| Brown Sugar Milk Tea | 312 |
| Bubble Fresh Milk Tea | 322 |
| Fresh Milk Tea | 210 |
| Milk Foam Green Tea | 276 |
| Milk Tea/Green Milk Tea | 252 |
| Matcha Latte | 276 |
| Green Tea | 60 |
| Oolong Tea | 60 |
| Wintermelon Lemon | 168 |
| Lemon Calamansi | 60 |
| Mixed Fruit Tea | 60 |
| Passionfruit Black Tea | 160 |
| Black Tea | 60 |
| Taro Fresh Milk | 288 |
| Taro Milk Tea | 300 |
| Chocolate Latte | 324 |
| Rose Milk Tea | 276 |
| Lychee Tea | 336 |
| Mango Fruit Tea | 336 |
| Honeydew Milk Tea | 546 |
| Passion Fruit Tea | 348 |
| Thai Milk Tea | 420 |
Bubble teas of 500ML or 16oz (with full sugar)
| Name of the Bubble Tea | Total Calories (500 ML or 16oz – with full sugar) |
| Bubble Milk Tea | 396 |
| Brown Sugar Milk Tea | 372 |
| Bubble Fresh Milk Tea | 382 |
| Fresh Milk Tea | 270 |
| Milk Foam Green Tea | 316 |
| Milk Tea/Green Milk Tea | 252 |
| Matcha Latte | 288 |
| Green Tea | 120 |
| Oolong Tea | 120 |
| Wintermelon Lemon | 168 |
| Lemon Calamansi | 120 |
| Mixed Fruit Tea | 120 |
| Passionfruit Black Tea | 160 |
| Black Tea | 120 |
| Taro Fresh Milk | 288 |
| Taro Milk Tea | 300 |
| Chocolate Latte | 316 |
| Rose Milk Tea | 276 |
| Lychee Tea | 336 |
| Mango Fruit Tea | 352 |
| Honeydew Milk Tea | 516 |
| Passion Fruit Tea | 348 |
| Thai Milk Tea | 420 |
Toppings for Bubble teas and drinks
| Topping | Calories per Serving |
| Tapioca Pearls | 150 |
| Coconut Jelly | 50 |
| Grass Jelly | 30 |
| Red Bean | 120 |
| Aloe Vera | 60 |
| Sago | 100 |
| Pudding | 120 |
| Crushed Oreo | 60 |
| Taro Ball | 100 |
| Popping Boba | 35 |
| Passionfruit Jelly | 80 |
| No Topping | 0 |




