Chipotle calorie calculator
Select an item to add to your meal
|
|
Chipotle Calories and Nutrition Facts
Burritos
| Meal | Calories |
| Steak Burrito | 480 |
| Sofritas Burrito | 445 |
| Pollo Asado Burrito | 530 |
| Plant Based Chorizo Burrito | 540 |
| Chicken Burrito | 480 |
| Chicken Al Pastor Burrito NEW | 520 |
| Carnitas Burrito | 480 |
| Carne Asada Burrito | 570 |
| Barbacoa Burrito | 460 |
Beverages
| Meal | Calories |
| Tractor Organic Black Tea | 30 |
| Tractor Mandarin Agua Fresca | 190 |
| Tractor Lemonade | 150 |
| Tractor Hibiscus Lemonade | 150 |
| Tractor Berry Agua Fresca | 200 |
| Sauza Margarita | 230 |
| Patron Margarita | 240 |
| Nantucket Nectars Pomegranate Cherry Juice | 240 |
| Nantucket Nectars Pineapple Orange Banana Juice | 280 |
| Nantucket Nectars Peach Orange Juice | 260 |
| Nantucket Nectars Apple Juice | 240 |
| Izze Sparkling Grapefruit Soda | 160 |
| Izze Sparkling Clementine Soda | 160 |
| Izze Sparkling Blackberry Soda | 170 |
Burrito Bowls
| Meal | Calories |
| Steak Burrito Bowl | 190 |
| Sofritas Burrito Bowl | 145 |
| Plant Based Chorizo Burrito Bowl | 220 |
| Chicken Burrito Bowl | 190 |
| Carnitas Burrito Bowl | 190 |
| Carne Asada Burrito Bowl | 250 |
| Barbacoa Burrito Bowl | 170 |
Extras and Toppings
| Meal | Calories |
| White Rice | 170 |
| Vinaigrette Dressing | 260 |
| Tomato Salsa | 20 |
| Supergreens | 15 |
| Sour Cream | 120 |
| Red Tomatillo Salsa | 40 |
| Queso | 120 |
| Pinto Beans | 120 |
| Lettuce | 10 |
| Guacamole | 150 |
| Green Tomatillo Salsa | 15 |
| Fajita Veggies | 20 |
| Corn Salsa | 80 |
| Cilantro-Lime Cauliflower Rice | 40 |
| Cheese | 100 |
| Brown Rice | 160 |
| Black Beans | 120 |
Lifestyle Bowls
| Meal | Calories |
| Wholesome Bowl | 460 |
| Veggie Full Bowl | 695 |
| Plant Powered Bowl | 720 |
| High Protein Bowl | 845 |
| Grain Freedom Bowl | 460 |
| Go Half Bowl | 615 |
| Balanced Macros Bowl | 805 |
Quesadillas
| Meal | Calories |
| Vegetable Quesadilla | 670 |
| Steak Quesadilla | 800 |
| Sofritas Quesadilla | 800 |
| Plant Based Chorizo Quesadilla | 870 |
| Chicken Quesadilla | 830 |
| Cheese Quesadilla | 650 |
| Carnitas Quesadilla | 860 |
| Barbacoa Quesadilla | 820 |
Salads
| Meal | Calories |
| Sofritas Salad | 155 |
| Plant Based Chorizo Salad | 235 |
| Chicken Salad | 200 |
| Carnitas Salad | 200 |
| Carne Asada Salad | 265 |
| Barbacoa Salad | 180 |
Tacos
| Meal | Calories |
| Steak Tacos | 370 |
| Sofritas Tacos | 355 |
| Plant Based Chorizo Tacos | 420 |
| Chicken Tacos | 370 |
| Carnitas Tacos | 370 |
| Carne Asada Tacos | 450 |
| Barbacoa Tacos | 350 |
| Steak Salad | 200 |
Tortilla Chips
| Meal | Calories |
| Chips & Tomatillo-Red Chili Salsa | 610 |
| Chips & Tomatillo-Green Chili Salsa | 585 |
| Chips & Roasted Chili-Corn Salsa | 650 |
| Chips & Queso | 770 |
| Chips & Guacamole | 720 |
| Chips & Fresh Tomato Salsa | 590 |
| Chips | 570 |




